當(dāng)前位置:深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 麥克風(fēng) > 全數(shù)字無線會(huì)議系統(tǒng)
Product Center
麥克風(fēng)當(dāng)前位置:深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 麥克風(fēng) > 全數(shù)字無線會(huì)議系統(tǒng)
VH02無線會(huì)議主機(jī)前面板配備2寸液晶顯示屏,搭配編碼器,可快速實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)各項(xiàng)功能設(shè)置,采用第四代數(shù)字U段無線的通信頻段,擁有更強(qiáng)的帶寬和通信速度。搭配聲菲特手持無線會(huì)議單元、座麥無線會(huì)議單元,能滿足更多場景應(yīng)用需求。
無線會(huì)議主機(jī)VH02 | |
通信模式 | 語音信道:數(shù)字通信,控制信道:數(shù)字通信 |
調(diào)制方式 | 語音信道:Pi/4 DQPSK,控制信道:GFSK |
傳輸頻段 | 668MHz ~ 698MHz |
頻帶寬度 | 30MHz |
最大偏移度 | ±45KHz |
傳輸距離 | 100m(無干擾環(huán)境) |
接收靈敏度 | 偏移度等于25KHz, 輸入5dBuV時(shí),S/N>60dB |
頻響(Hz) | 30Hz-18KHz |
頻率響應(yīng) | <2dB(20Hz~20KHz) |
綜合S/N | >96dB |
綜合T.H.D | <0.2%@1KHz |
傳輸時(shí)延(毫秒) | <4ms(測試值3.88ms) |
失真度 | <0.5% |
天線 | 600M天線(外置)+2.4G天線(外置) |
接收主機(jī)供電 | DC 12V/ 12W |
尺寸/重量 | 480*200*45mm/2200g |
手持無線會(huì)議單元NAJA VH203 | |
物理電氣指標(biāo) | |
供電 | 14500鋰電池(3.7V)*2或5號電池(1.5V)*2【混用動(dòng)力技術(shù)】 |
續(xù)航能力(小時(shí)) | >10h(鋰電池)/3.5h(AA5號電池) |
工作溫度范圍 | -18℃~50℃(電池特性可能會(huì)限制該范圍) |
重量 | 150g,無電池 |
尺寸 | L=245mm;R=38mm |
材質(zhì) | 鑄鋁+工程塑料 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -29℃~74℃(電池特性可能會(huì)限制該范圍) |
麥克風(fēng)指標(biāo) | |
類型 | 動(dòng)圈麥克風(fēng) |
靈敏度 | -41±2dB RL=0.68KΩ Vs=1.5V( 1KHz 0dB=1V/Pa) |
頻響范圍 | 20Hz~16kHz |
工作電壓范圍 | 1.0V-10V |
最大聲壓 | 115dB S.P.L |
輸出抗阻 | Max. 0.68KΩ1KHz (RL=0.68KΩ) |
通信指標(biāo) | |
通信模式 | U段無線電數(shù)字通信 |
調(diào)制方式 | Pi/4 DQPSK |
傳輸頻段 | 668MHz ~ 698MHz |
頻帶寬度 | 30MHz |
射頻輸出 | <18dBm |
采用頻率 | 48KHz,24KHz 可選擇 |
傳輸距離 | 80?米(實(shí)際范圍與射頻信號吸收、反射、干擾相關(guān)) |
頻率響應(yīng) | <2dB(20Hz~20KHz) |
信噪比S/N | >97dB |
失真度T.H.D | <0.03%(@1KHz) |
時(shí)延 | <4ms |
天線 | 600MHz,集成式單波段螺旋型(內(nèi)置) |
座麥無線會(huì)議單元NAJA VH204 | |
物理電氣指標(biāo) | |
供電 | USB 5V + 內(nèi)置鋰電池 |
續(xù)航能力(小時(shí)) | >20h(鋰電池) |
工作溫度范圍 | -18℃~50℃(電池特性可能會(huì)限制該范圍) |
重量 | 860g |
尺寸 | 150mm x 98mm x 250mm(MAX) |
材質(zhì) | 鑄鋁+工程塑料 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -29℃~74℃(電池特性可能會(huì)限制該范圍) |
電容麥指標(biāo) | |
類型 | 背極式 電容麥( 工作電壓 1.1~10V ) |
振膜 | 3um Mylar膜,鍍金 |
指向性 | 超心型 >13dB(135°指向性) |
頻響范圍 | 50Hz ~ 16KHz |
靈敏度 | -30.0±3dB,31.6mV/Pa
(0dB=1V/Pa@1KHz, RL=2.2kΩ,Vs=2.7V DC) |
輸出抗阻 | <2.2KΩ |
最大聲壓級 | 130dB (1% T.H.D. @ 1KHz, 0dB SPL=2×10^-5 Pa) |
等效噪聲級 | 25dB, (A計(jì)權(quán)) |
通信指標(biāo) | |
通信模式 | U段無線電數(shù)字通信 |
調(diào)制方式 | Pi/4 DQPSK |
傳輸頻段 | 668MHz ~ 698MHz |
頻帶寬度 | 30MHz |
射頻輸出 | <18dBm |
采用頻率 | 48KHz,24KHz 可選擇 |
傳輸距離 | 90?米(實(shí)際范圍與射頻信號吸收、反射、干擾相關(guān)) |
頻率響應(yīng) | <2dB(20Hz~20KHz) |
信噪比S/N | >97dB |
失真度T.H.D | <0.03%(@1KHz) |
時(shí)延 | <4ms |
天線 | 600MHz,內(nèi)置 |
微信關(guān)注
Copyright ? 深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 粵ICP備15014534號