當(dāng)前位置:深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 功率放大器 > Dante數(shù)字功放
Product Center
功率放大器當(dāng)前位置:深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 功率放大器 > Dante數(shù)字功放
PRODUCT DESCRIPTION
1.采用高性能ADI DST處理器,高保真低噪24-bit A/D及D/A轉(zhuǎn)換;
★2.內(nèi)嵌Dante網(wǎng)絡(luò)傳輸模塊,支持4路Dante信號(hào)/4路模擬信號(hào)輸入,4組數(shù)字功率放大輸出;
★3.提供USB和RJ45接口與電腦相聯(lián);
★4.每個(gè)輸出通道帶有8段參量均衡、分頻、延時(shí)、限幅器、增益、極性;
5.采用具有高效率、高功率密度的D類放大器,完善的保護(hù)功能(過(guò)流、過(guò)熱、高頻保護(hù));
6.采用3.97寸觸摸屏,中英文菜單操作,顯示內(nèi)容更全面直觀。
CONTROL SYSTEM
軟件界面分為PC版和觸屏版兩個(gè)版本,分別在Windows平臺(tái)的電腦和自帶觸摸屏上顯示。兩者可以通過(guò)觸屏、Dante、USB三種方式實(shí)現(xiàn)互相同步。
PRODUCT PARAMETERS
型號(hào) | Whale D4600 | Whale D4750 | Whale D4900 | |
8Ω立體功率 | 4*600W | 4*750W | 4*900W | |
DSP處理 | 頻率響應(yīng) | 20-20kHz,±0.3dB | ||
最大輸入電平 | +14 dBu,平衡輸入 | |||
最大輸出電平 | +14 dBu,平衡輸出 | |||
THD+N | <0.008% @ 2.2dBu | |||
采樣率 | 48KHz | |||
量化位數(shù) | 24bit | |||
本底噪聲 | -88dBu | |||
輸入阻抗 | 20 KΩ( 平衡輸入),10KΩ( 非平衡輸入) | |||
輸出阻抗 | 100Ω(平衡輸出),50Ω(非平衡輸出) | |||
輸入靈敏度 | 1.22V | |||
輸入共態(tài)抑制比 | >80dB | |||
輸出連接器 | STeakon座 | |||
USB接口 | 通過(guò)TC軟件操作實(shí)現(xiàn)參數(shù)控制 | |||
網(wǎng)絡(luò)連接輸入插座 | 將功放與網(wǎng)絡(luò)連接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程參數(shù)調(diào)整 | |||
網(wǎng)絡(luò)連接輸出插座 | 連接到下一臺(tái)功放網(wǎng)絡(luò)輸入座,實(shí)現(xiàn)多臺(tái)功放聯(lián)機(jī)操作 | |||
功放 | 信噪比 | >112dB | ||
阻尼系數(shù) | >1000@8Ω | |||
總諧波失真 | <0.1%(20Hz-20 kHz 1W) | |||
頻率響應(yīng) | 20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) | |||
電平調(diào)節(jié) | 前板電位器, 從負(fù)無(wú)窮到0dB | |||
冷卻方式 | 無(wú)級(jí)調(diào)速風(fēng)扇,氣流由前到后 | |||
功放保護(hù)方式 | 短路、斷路、 直流電壓、過(guò)熱、過(guò)壓、 射頻、超低頻保護(hù) | |||
電源規(guī)格 | 交流電壓180-240VC(90V-120VAC) 50-60Hz | |||
機(jī)箱尺寸(高*寬*長(zhǎng)) | 88mmX490mmX438mm | |||
包裝尺寸(高*寬*長(zhǎng)) | 155mmX600mmX550mm | |||
凈重 | 13.5kg | |||
毛重 | 16.5kg |
APPLICATION SCENARIO
Dante數(shù)字功放適用于政企會(huì)議、中小型的會(huì)議室、報(bào)告廳、中小型宴會(huì)廳、貴賓接見(jiàn)廳、會(huì)議中心、遠(yuǎn)程會(huì)議等場(chǎng)所。
微信關(guān)注
Copyright ? 深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 粵ICP備15014534號(hào)